Retour sur l’eau (2/3) : la ressource aujourd’hui
Deuxième de trois articles sur l’eau : débit de la source, prélèvements dans le Malbuisson, protection des captages et projet éolien de Taillard.
Retour sur l’eau à Vanosc, en trois articles. Après la réunion publique du 30 octobre, nous revenons sur le sujet en trois temps :
- L’histoire du réseau des années 1930 à aujourd’hui.
- La ressource aujourd’hui : chiffres de la régie, protection des captages, projet éolien.
- Vos questions et les réponses, avec la commission eau.
Vous lisez le deuxième article.
À la mi-octobre, la source du Champ du Bosc débitait 14 m³ par jour. Le village en consomme 80 en moyenne, 90 l’été. L’écart est comblé par une prise d’eau dans le ruisseau du Malbuisson. Cet article reprend les chiffres présentés par la régie de l’eau le 30 octobre, puis ce qui pèse sur la ressource : sa protection, et le projet éolien de Taillard.
Les chiffres de la régie
Sur une année moyenne, la régie indique 27 500 m³ produits : 23 000 m³ viennent de la source du Champ du Bosc, 4 500 m³ du Malbuisson. Les abonnés en consomment 22 500 m³. Le réseau compte 18 km de canalisations, 383 abonnés et 401 compteurs. Son rendement est de 82,2 %. La perte linéaire s’établit à 0,73 m³ par jour et par kilomètre, contre 3,1 en moyenne nationale, selon la régie.
Une source qui baisse chaque été
Les courbes présentées couvrent 2022 à 2026. Sur chaque année, le schéma est le même : un débit élevé en fin d’hiver et au printemps, puis une baisse. En 2026, la source passe sous le besoin moyen du village (80 m³ par jour) vers la mi-juin. La régie complète alors par une prise d’eau en rivière. Dès juillet, la source donne moins de 30 m³ par jour. Elle était à 14 m³ le 14 octobre. 2022 a suivi presque la même courbe. Seule 2024 s’écarte nettement, avec des débits élevés au printemps et à l’automne, mais la source est repassée sous le besoin moyen à la fin de l’été.
Voir les données sous forme de tableau
| Date | 2022 (m³/jour) | 2023 (m³/jour) | 2024 (m³/jour) | 2025 (m³/jour) | 2026 (m³/jour) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 janvier | 33 | 213 | |||
| 6 janvier | 32 | 222 | |||
| 9 janvier | 31 | 232 | |||
| 11 janvier | 398 | ||||
| 12 janvier | 241 | ||||
| 13 janvier | 32 | ||||
| 14 janvier | 387 | ||||
| 16 janvier | 33 | 249 | |||
| 17 janvier | 374 | ||||
| 19 janvier | 33 | 257 | |||
| 20 janvier | 362 | ||||
| 22 janvier | 32 | 263 | |||
| 23 janvier | 349 | 239 | 163 | ||
| 25 janvier | 31 | 271 | |||
| 26 janvier | 337 | 247 | 214 | ||
| 28 janvier | 31 | 274 | |||
| 29 janvier | 254 | 279 | |||
| 30 janvier | 324 | ||||
| 31 janvier | 30 | 276 | |||
| 1 février | 262 | 348 | |||
| 2 février | 312 | ||||
| 3 février | 30 | 278 | |||
| 4 février | 299 | 270 | 418 | ||
| 6 février | 30 | 280 | |||
| 7 février | 287 | 278 | 487 | ||
| 9 février | 30 | 283 | |||
| 10 février | 274 | 286 | 552 | ||
| 11 février | 31 | ||||
| 12 février | 286 | 294 | 607 | ||
| 13 février | 262 | ||||
| 14 février | 31 | 291 | |||
| 15 février | 249 | 302 | 653 | ||
| 17 février | 31 | 296 | |||
| 18 février | 237 | 309 | 686 | ||
| 20 février | 29 | 306 | |||
| 21 février | 226 | 316 | 704 | ||
| 22 février | 28 | ||||
| 23 février | 320 | 705 | |||
| 24 février | 215 | 322 | |||
| 25 février | 27 | ||||
| 26 février | 336 | 326 | 689 | ||
| 27 février | 205 | ||||
| 28 février | 26 | ||||
| 29 février | 359 | ||||
| 1 mars | 197 | 326 | 660 | ||
| 3 mars | 24 | 388 | |||
| 4 mars | 321 | 620 | |||
| 5 mars | 193 | ||||
| 6 mars | 25 | 418 | |||
| 7 mars | 316 | 573 | |||
| 8 mars | 191 | ||||
| 9 mars | 30 | 452 | |||
| 10 mars | 315 | 520 | |||
| 11 mars | 188 | ||||
| 12 mars | 39 | 486 | |||
| 13 mars | 316 | 464 | |||
| 14 mars | 183 | ||||
| 15 mars | 50 | 521 | |||
| 16 mars | 407 | ||||
| 17 mars | 174 | 317 | |||
| 18 mars | 61 | 558 | |||
| 20 mars | 163 | 317 | 351 | ||
| 21 mars | 67 | 593 | |||
| 23 mars | 152 | 318 | 299 | ||
| 24 mars | 628 | ||||
| 25 mars | 64 | ||||
| 26 mars | 141 | 320 | 252 | ||
| 28 mars | 62 | 663 | |||
| 29 mars | 131 | 321 | 216 | ||
| 31 mars | 62 | 695 | 323 | 193 | |
| 1 avril | 121 | ||||
| 3 avril | 62 | 724 | |||
| 4 avril | 116 | 325 | 178 | ||
| 6 avril | 61 | 750 | |||
| 7 avril | 126 | 327 | 168 | ||
| 9 avril | 61 | 764 | |||
| 10 avril | 159 | 330 | 160 | ||
| 12 avril | 61 | 761 | |||
| 13 avril | 148 | 334 | 155 | ||
| 15 avril | 62 | 708 | |||
| 16 avril | 127 | 341 | 151 | ||
| 18 avril | 65 | 547 | |||
| 19 avril | 134 | 354 | 148 | ||
| 21 avril | 71 | 474 | |||
| 22 avril | 147 | 373 | 146 | ||
| 24 avril | 75 | 475 | |||
| 25 avril | 158 | 394 | 145 | ||
| 27 avril | 73 | 500 | |||
| 28 avril | 167 | 410 | 145 | ||
| 30 avril | 68 | 535 | 415 | 148 | |
| 1 mai | 168 | ||||
| 3 mai | 59 | 574 | |||
| 4 mai | 161 | 407 | 153 | ||
| 6 mai | 65 | 618 | |||
| 7 mai | 150 | 388 | 159 | ||
| 9 mai | 97 | 658 | |||
| 10 mai | 137 | 361 | 165 | ||
| 12 mai | 134 | 695 | |||
| 13 mai | 123 | 330 | 172 | ||
| 15 mai | 165 | 725 | |||
| 16 mai | 298 | 178 | |||
| 17 mai | 106 | ||||
| 18 mai | 186 | 741 | |||
| 19 mai | 267 | 183 | |||
| 20 mai | 91 | ||||
| 21 mai | 180 | 745 | |||
| 22 mai | 240 | 185 | |||
| 23 mai | 82 | ||||
| 24 mai | 155 | 724 | |||
| 25 mai | 220 | 183 | |||
| 26 mai | 77 | ||||
| 27 mai | 134 | 687 | |||
| 28 mai | 176 | ||||
| 29 mai | 72 | 202 | |||
| 30 mai | 131 | 633 | |||
| 31 mai | 64 | 185 | 162 | ||
| 2 juin | 135 | 570 | |||
| 4 juin | 55 | 170 | 143 | ||
| 5 juin | 128 | 502 | |||
| 6 juin | 126 | ||||
| 7 juin | 49 | 156 | |||
| 8 juin | 123 | 435 | |||
| 9 juin | 111 | ||||
| 10 juin | 44 | 141 | |||
| 11 juin | 107 | 382 | |||
| 12 juin | 95 | ||||
| 13 juin | 43 | 126 | |||
| 14 juin | 119 | 339 | |||
| 15 juin | 80 | ||||
| 16 juin | 45 | 110 | |||
| 17 juin | 88 | 305 | |||
| 18 juin | 65 | ||||
| 19 juin | 47 | 94 | |||
| 20 juin | 64 | 274 | |||
| 21 juin | 56 | ||||
| 22 juin | 43 | 80 | |||
| 23 juin | 58 | 244 | |||
| 24 juin | 72 | 51 | |||
| 25 juin | 39 | ||||
| 26 juin | 53 | 215 | |||
| 27 juin | 70 | 45 | |||
| 28 juin | 36 | ||||
| 29 juin | 48 | 190 | |||
| 30 juin | 32 | 66 | 37 | ||
| 2 juillet | 42 | 165 | |||
| 3 juillet | 31 | ||||
| 4 juillet | 30 | 64 | |||
| 5 juillet | 37 | 142 | |||
| 7 juillet | 27 | 63 | 28 | ||
| 8 juillet | 32 | 148 | |||
| 10 juillet | 25 | 62 | 26 | ||
| 11 juillet | 219 | ||||
| 12 juillet | 30 | ||||
| 13 juillet | 23 | 60 | 27 | ||
| 15 juillet | 28 | 287 | |||
| 16 juillet | 21 | 49 | 28 | ||
| 18 juillet | 26 | 253 | |||
| 19 juillet | 20 | 44 | 28 | ||
| 21 juillet | 24 | 210 | |||
| 22 juillet | 20 | 42 | 28 | ||
| 24 juillet | 21 | 177 | |||
| 25 juillet | 21 | 41 | 25 | ||
| 27 juillet | 19 | 149 | |||
| 28 juillet | 39 | 22 | |||
| 29 juillet | 22 | ||||
| 30 juillet | 19 | 127 | |||
| 31 juillet | 23 | 36 | 20 | ||
| 2 août | 20 | 106 | |||
| 3 août | 31 | 20 | |||
| 4 août | 23 | ||||
| 5 août | 20 | 90 | |||
| 6 août | 23 | 20 | |||
| 7 août | 24 | ||||
| 8 août | 21 | 75 | |||
| 9 août | 19 | ||||
| 10 août | 24 | 23 | |||
| 11 août | 21 | 67 | |||
| 13 août | 23 | 27 | 19 | ||
| 14 août | 13 | 61 | |||
| 16 août | 23 | 32 | 18 | ||
| 17 août | 56 | ||||
| 18 août | 12 | ||||
| 19 août | 22 | 32 | 18 | ||
| 21 août | 16 | 50 | |||
| 22 août | 22 | 30 | 18 | ||
| 24 août | 19 | 45 | |||
| 25 août | 21 | 30 | 16 | ||
| 27 août | 19 | 46 | |||
| 28 août | 21 | 32 | 15 | ||
| 30 août | 17 | 56 | |||
| 31 août | 21 | 34 | 16 | ||
| 2 septembre | 16 | 61 | |||
| 3 septembre | 21 | 33 | 18 | ||
| 5 septembre | 14 | 50 | |||
| 6 septembre | 20 | 31 | 18 | ||
| 8 septembre | 14 | 43 | |||
| 9 septembre | 20 | 28 | 17 | ||
| 11 septembre | 14 | 38 | |||
| 12 septembre | 20 | 26 | 16 | ||
| 14 septembre | 14 | 32 | |||
| 15 septembre | 20 | 27 | 14 | ||
| 17 septembre | 14 | 28 | |||
| 18 septembre | 19 | 29 | 13 | ||
| 20 septembre | 14 | 24 | |||
| 21 septembre | 18 | 30 | 14 | ||
| 23 septembre | 14 | 23 | |||
| 24 septembre | 19 | 30 | 15 | ||
| 26 septembre | 14 | 31 | |||
| 27 septembre | 18 | 29 | 17 | ||
| 29 septembre | 14 | 45 | |||
| 30 septembre | 17 | 28 | 20 | ||
| 2 octobre | 14 | 91 | |||
| 3 octobre | 17 | 26 | 20 | ||
| 5 octobre | 12 | 154 | |||
| 6 octobre | 17 | 26 | 17 | ||
| 8 octobre | 11 | 225 | |||
| 9 octobre | 26 | 14 | |||
| 10 octobre | 16 | ||||
| 11 octobre | 11 | 300 | |||
| 12 octobre | 27 | ||||
| 13 octobre | 16 | ||||
| 14 octobre | 19 | 376 | |||
| 15 octobre | 28 | ||||
| 16 octobre | 15 | ||||
| 17 octobre | 35 | 444 | |||
| 18 octobre | 29 | ||||
| 19 octobre | 14 | ||||
| 20 octobre | 56 | 501 | |||
| 22 octobre | 14 | 28 | |||
| 23 octobre | 80 | 545 | |||
| 25 octobre | 14 | 28 | |||
| 26 octobre | 103 | 568 | |||
| 28 octobre | 14 | 28 | |||
| 29 octobre | 565 | ||||
| 30 octobre | 125 | ||||
| 31 octobre | 14 | 28 | |||
| 2 novembre | 143 | 539 | |||
| 3 novembre | 14 | 27 | |||
| 5 novembre | 153 | 498 | |||
| 6 novembre | 14 | 27 | |||
| 8 novembre | 140 | 449 | |||
| 9 novembre | 15 | 28 | |||
| 10 novembre | 391 | ||||
| 11 novembre | 106 | ||||
| 12 novembre | 16 | 30 | |||
| 13 novembre | 333 | ||||
| 14 novembre | 81 | ||||
| 15 novembre | 16 | 33 | |||
| 16 novembre | 280 | ||||
| 17 novembre | 79 | ||||
| 18 novembre | 16 | 37 | |||
| 19 novembre | 239 | ||||
| 20 novembre | 92 | ||||
| 21 novembre | 16 | 41 | |||
| 22 novembre | 215 | ||||
| 23 novembre | 110 | ||||
| 24 novembre | 16 | 45 | |||
| 25 novembre | 209 | ||||
| 26 novembre | 130 | ||||
| 27 novembre | 16 | 50 | |||
| 28 novembre | 153 | 213 | |||
| 30 novembre | 17 | 55 | |||
| 1 décembre | 176 | 228 | |||
| 3 décembre | 18 | 59 | |||
| 4 décembre | 250 | ||||
| 5 décembre | 199 | ||||
| 6 décembre | 19 | 212 | 64 | ||
| 8 décembre | 277 | ||||
| 9 décembre | 20 | 68 | |||
| 11 décembre | 306 | ||||
| 12 décembre | 22 | ||||
| 14 décembre | 336 | ||||
| 15 décembre | 24 | ||||
| 17 décembre | 361 | ||||
| 18 décembre | 25 | ||||
| 19 décembre | 373 | ||||
| 21 décembre | 26 |
La régie suit trois niveaux d’alerte, qui ne sont pas ceux de la préfecture : surveillance quand la production vaut au moins deux fois le besoin moyen, alerte renforcée à 1,5 fois, crise quand elle lui est égale ou inférieure. La source est jaugée chaque semaine de mai à novembre, deux fois par semaine en alerte renforcée.
Une eau de bonne qualité, en quantité insuffisante
C’est la conclusion de la régie. Elle en tire deux besoins : une troisième ressource pour garantir l’alimentation, et le partage d’une eau de qualité à l’échelle du nord de l’Ardèche. Le raccordement au barrage du Ternay répond à ce second besoin. Les questions qu’il a soulevées sont dans le troisième article.
Le Malbuisson est aujourd’hui le complément de l’été. L’État demande de réduire, voire d’abandonner, les prélèvements qui y sont faits. La régie souhaite le garder comme troisième ressource.
La régie conduit aussi, avec le syndicat Annonay Serrières, un schéma directeur d’eau potable sur tout le territoire de l’agglomération. Il programme études et travaux sur dix ans, avec un plan d’investissement d’environ 1 million d’euros par an sur six ans pour l’ensemble de l’agglomération, pas pour Vanosc seule. Deux obligations réglementaires sont en cours : un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, à mettre en place sur les zones de captage en 2027 puis sur tout le réseau en 2029, et un diagnostic territorial, en 2027, pour repérer les difficultés d’accès à l’eau potable.
La protection des captages
La régie indique, dans sa présentation, que les deux ressources sont sécurisées par un arrêté préfectoral qui définit les périmètres de protection. D’après le bulletin de l’association, une enquête publique sur les captages du Champ du Bosc et de Barbelles s’est tenue en juillet 2026.
Ce que le manque d’eau change déjà
Le manque d’eau a aussi limité, pendant un temps, la possibilité de construire de nouvelles habitations ou d’agrandir les existantes entre 2022 et 2025.
Le projet éolien de Taillard et l’eau
La commune s’est portée en intervention volontaire dans le recours contre l’arrêté qui autorise une modification du projet, par un vote unanime du conseil municipal le 25 août. La procédure suit son cours devant la Cour administrative d’appel de Lyon. Dans notre article du 31 août, nous écrivions déjà « L’enjeu est la protection des sources de Barbelles et de Champ du Bosc. » (article complet)
Le 30 octobre, l’association Préservons Vanosc a présenté son analyse, ce qui suit est sa position :
- Le projet compte dix éoliennes, cinq à Burdignes et cinq à Saint-Sauveur.
- Selon elle, les éoliennes 2, 3 et 4 se situent dans le périmètre éloigné de protection des eaux de Vanosc.
- Le captage de Barbelle serait protégé, mais pas les trois ruisseaux qui alimentent le Malbuisson. Elle estime qu’entre 70 et 80 % de l’alimentation d’été en dépend. Les courbes de la régie vont dans le même sens : l’été, la source donne 14 à 30 m³ par jour pour un besoin de 80, le reste vient de la rivière.
- Elle situe une éolienne à environ 220 m d’une source qui alimente Barbelle. Une pollution (hydrocarbures, laitance de ciment, glycol) pourrait, selon elle, atteindre le réservoir en une à deux heures.
- Elle demande un dispositif permanent de mesure et d’alerte de la qualité des eaux.
Du côté de la régie, un second hydrogéologue a été sollicité et l’ARS alertée, notamment sur les périmètres de protection. Au 30 octobre, ces demandes étaient restées sans réponse. À la question « l’indépendance en eau est-elle le seul bouclier contre l’éolien ? », l’association a répondu oui, le maire a acquiescé.
Nos derniers articles
Vente de chocolats
L’école Saint-Joseph organise une vente de chocolats pour financer ses projets. Commande en ligne jusqu’au lundi 16 novembre, retrait le vendredi 11 décembre à l’école de 16h30 à 17h30.
Conseil municipal du 27 octobre 2026 : les décisions
Le conseil municipal s’est réuni le mardi 27 octobre 2026, de 19h30 à 21h30, en séance publique à la mairie. Quatorze conseillers sur quinze étaient présents, le quinzième avait donné procuration. Les
Déchèteries : fermeture le mercredi 11 novembre
Les 4 déchèteries d’Annonay Rhône Agglo et la plateforme déchets verts de Serrières sont fermées mercredi 11 novembre. Cette plateforme ne sera plus accessible dès le 1er décembre.



